Операционные системы
(перенаправлено с «OS»)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Короткий адрес этой страницы: OS
Номера текущих стабильных версий в таблице ниже выделены полужирным. Номера в скобках относятся к разрабатываемым версиям.
Обозначение продукта | Версии для e2k/e90 | Версии x86-трансл. | Архитектуры | Сертификаты | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Разработчик | Наименование | ОС | Linux | LCC ≈ GCC | Clang | RTC | Lintel | Эльбрус | SPARC | МО | ФСБ | ФСТЭК |
Базальт СПО | Альт | 10.2 | 5.10 | 1.26 ≈ 9.3 | 13.0 | 4.4 | нет | v3–v6 | нет | нет | нет | нет |
〃 | 〃 | 10.1 | 5.4 | 1.25 ≈ 7.3 | 9.0 | 4.3 | нет | v3–v6 | нет | нет | нет | нет |
ИВК / Базальт | Альт СП | 9.1 | 5.4 | 1.25 ≈ 7.3 | нет | 3.6 | нет | v3–v5 | нет | нет | нет | да |
〃 | 〃 | 8.2 | 4.9 | 1.23 ≈ 5.5 | нет | 3.4 | нет | v3–v4 | нет | да | да | да |
РусБИТех | AstraSE «Ленинград» | (8.1.5) | 5.10 | н/д | 13.0 | нет | нет | v4–v6 | нет | … | … | … |
〃 | 〃 | 8.1.4 | 5.4 | 1.26 ≈ 9.3 | 13.0 | нет | нет | v4–v6 | нет | да | да | да |
〃 | 〃 | 8.1.3 | 4.9 | 1.23 ≈ 5.5 | нет | нет | нет | v4–v5 | нет | да | да | да |
〃 | 〃 | 8.1 | 4.9 | 1.23 ≈ 5.5 | нет | нет | нет | v4 | нет | да | да | да |
Сухой | БагрОС-4000 | н/д | ОСРВ | н/д | н/д | нет | нет | v2–v4 | нет | да | нет | нет |
ТОНК | Лотос | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нет | нет | нет | нет |
СВД ВС | Нейтрино-Э | (2023) | QNX | (1.25 ≈ 7.3) | нет | нет | нет | (v3–v6) | нет | да | нет | нет |
〃 | 〃 | 2020 | 〃 | 1.21 ≈ 4.8 | нет | нет | нет | v3–v4 | нет | да | нет | нет |
Ред Софт | Ред ОС | 7.3 | 5.4 | 1.26 | нет | нет | нет | v4 | нет | нет | нет | да |
РОСА | РОСА «Хром» | 12.3 | 5.4 | н/д | н/д | н/д | н/д | v4 | нет | нет | нет | нет |
МЦСТ | Эльбрус Линукс | 8.1 | 5.10 | 1.27 ≈ 9.3 | 13.0 | 5.0 | 5.0 | v3–v6 | нет | нет | нет | нет |
〃 | 〃 | 7.4 | 5.4 | 1.26 ≈ 9.3 | 13.0 | 4.4 | 4.3 | v3–v6 | нет | нет | нет | нет |
〃 | 〃 | 6.2 | 5.4 | 1.25 ≈ 7.3 | 9.0 | 4.1 | 4.2 | v3–v6 | нет | нет | нет | нет |
〃 | 〃 | 4.1 | 4.9 | 1.23 ≈ 5.5 | нет | 3.6 | 3.4 | v3–v5 | V9 | нет | нет | нет |
МЦСТ | Эльбрус-Д | 3.9 | 5.10 | 1.27 ≈ 9.3 | 13.0 | 4.3 | нет | v3–v6 | нет | … | нет | нет |
〃 | 〃 | 2.10 | 5.4 | 1.26 ≈ 9.3 | н/д | нет | нет | нет | V9 | … | нет | нет |
〃 | 〃 | 1.4 | 4.9 | 1.23 ≈ 5.5 | нет | 3.6 | нет | v2–v6 | V9 | да | нет | нет |
Архитектуры процессоров условно обозначены следующим образом (подробнее см. в CPU_id):
- e90-V8 — R500, R500S;
- e90-V9 — R1000, R2000, R2000+;
- e2k-v1 — Эльбрус;
- e2k-v2 — Эльбрус-S, Эльбрус-2С+;
- e2k-v3 — Эльбрус-4С;
- e2k-v4 — Эльбрус-8С, Эльбрус-1С+;
- e2k-v5 — Эльбрус-8СВ;
- e2k-v6 — Эльбрус-16С, Эльбрус-12С, Эльбрус-2С3.