Список совместимости/Оперативная память/DDR3
Содержание
Область применимости
- Эльбрус-1С+ (Эльбрус-1СК)
- Эльбрус-4С
- Эльбрус-8С (Эльбрус-8С1)
Все перечисленные процессоры имеют однотипный контроллер памяти и, соответственно, схожие аппаратные возможности. Однако инициализацию контроллера для его сопряжения с установленными модулями памяти выполняет Программа начального старта, реализация которой различается для разных процессоров — подробнее см. ниже.
Общие требования
При самостоятельном выборе следует учитывать основные требования, предъявляемые встроенным контроллером памяти:
- ширина шины данных одной микросхемы — 8, 16 бит (обозначение: x8, x16);
- ширина шины данных всего модуля — 72 бит (ECC);
- буферизация — регистровая (registered, RDIMM, DDR3R) или без буферизации (unbuffered, UDIMM);
- количество рангов в модуле — 1, 2, 4;
- напряжение — обычное (1,5 В), пониженное (1,35 В — low-voltage, DDR3L, PC3L);
- форм-фактор — DIMM, SO-DIMM;
- все модули в компьютере должны быть идентичными.
Из этого следует, что не поддерживаются модули:
- с шириной шины данных микросхем 4 бита — чипы x4 не поддерживаются;
- без коррекции ошибок (ECC) — модули x64 не поддерживаются;
- с пониженной нагрузкой (load-reduced) — модули LR-DIMM не поддерживаются;
- с ультра-низким напряжением (1,25 В — ultra low voltage) — модули DDR3U (PC3U) не поддерживаются;
- разнородные — смешивать разные модули нельзя (даже для разных процессоров в многопроцессорной машине).
Максимальный темп передачи, поддерживаемый контроллером, — 1600 МТ/с. Частота контроллера памяти в конкретном компьютере может быть установлена ниже номинальной. Модули памяти с более высоким номиналом, предположительно, будут работать — на фактической частоте контроллера памяти.
Поддержка конкретных разновидностей модулей (в рамках возможностей контроллера) зависит от Программы начального старта — в соответствии с наличием спроса со стороны заказчиков. Так, поддержка unbuffered-модулей была реализована только в ПНС для Эльбрус-1С+ и Эльбрус-4С, но не Эльбрус-8С. И наоборот, поддержка SO-DIMM была релизована только в ПНС для Эльбрус-8С.
Registered DDR3
Данный тип модулей наиболее широко поддерживается компьютерами Эльбрус.
Марка | Артикул | Объём, ГБ | Тип | Темп, МТ/с | Буфер | Защита | Высота | Формат | Ранг | Ширина | Эльбрус-1С+ | Эльбрус-4С | Эльбрус-8С |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apacer | 78.C1GEY.4010C | 8 | DDR3 | 1600 | Registered | ECC | FH | DIMM | 2R | x8 | ПНС 2.23.1.0 | н/д | н/д |
ATP | AL24M72B8BLK0S | 8 | DDR3L | 1600 | Registered | ECC | н/д | DIMM | н/д | x8 | н/д | ПНС 2.19.2.0 | ПНС 2018-10-26 |
Crucial | CT8G3ERSDD8186D | 8 | DDR3 | 1866 | Registered | ECC | FH | DIMM | 2R | x8 | н/д | н/д | н/д |
Hynix | HMT151R7BFR8C-G7 DB AB-C | 4 | DDR3 | 1066 | Registered | ECC | FH | DIMM | 4R | x8 | н/д | ПНС 2.15.1.3 | н/д |
Innodisk | ACT8GHR72P8J1600S-LV | 8 | DDR3L | 1600 | Registered | ECC | FH | DIMM | 2R | x8 | ПНС 2.23.1.0 | н/д | н/д |
Kingston | KTD-PE313Q8LV/16G | 16 | DDR3L | 1333 | Registered | ECC | FH | DIMM | 4R | x8 | н/д | да | н/д |
Kingston | KVR1333D3Q8R9S/8G | 8 | DDR3 | 1333 | Registered | ECC | FH | DIMM | 4R | x8 | н/д | ПНС 2.15.1.3 | н/д |
Kingston | KVR13LR9Q8/16 | 16 | DDR3L | 1333 | Registered | ECC | FH | DIMM | 4R | x8 | н/д | ПНС 2.15.1.3 | да |
Kingston | KVR16LR11D8/8 | 8 | DDR3L | 1600 | Registered | ECC | FH | DIMM | 2R | x8 | н/д | ПНС 2.14.1.7 | н/д |
Kingston | KVR16R11D8/8 | 8 | DDR3 | 1600 | Registered | ECC | FH | DIMM | 2R | x8 | н/д | ПНС 2.14.1.7 | да |
Kingston | KVR16R11S8/4 | 4 | DDR3 | 1600 | Registered | ECC | FH | DIMM | 1R | x8 | н/д | ПНС 2.15.1.3 | н/д |
MemxPro | D3M-8G16S518WA | 8 | DDR3 | 1600 | Registered | ECC | н/д | DIMM | 2R | x8 | да | ПНС 2.15.1.3 | да |
Micron | MT18JSF1G72PDZ-1G9E1KF | 8 | DDR3 | 1866 | Registered | ECC | FH | DIMM | 2R | x8 | н/д | н/д | н/д |
Micron | MT18JSF51272PDZ-1G6K1HE | 4 | DDR3 | 1600 | Registered | ECC | FH | DIMM | 2R | x8 | н/д | ПНС 2.14.1.7 | да |
Micron | MT18KSF1G72PDZ-1G6… | 8 | DDR3L | 1600 | Registered | ECC | FH | DIMM | 2R | x8 | н/д | н/д | н/д |
Samsung | M393B1G73QH0-CMA | 8 | DDR3 | 1866 | Registered | ECC | FH | DIMM | 2R | x8 | н/д | н/д | н/д |
Transcend | TS1GKR72V1N | 8 | DDR3 | 1066 | Registered | ECC | FH | DIMM | 4R | x8 | н/д | н/д | н/д |
Transcend | TS1GKR72V3HL | 8 | DDR3 | 1333 | Registered | ECC | LP | DIMM | 2R | x8 | н/д | н/д | н/д |
Transcend | TS1GKR72V3N | 8 | DDR3 | 1333 | Registered | ECC | FH | DIMM | 4R | x8 | н/д | н/д | н/д |
Transcend | TS1GKR72V6H | 8 | DDR3 | 1600 | Registered | ECC | FH | DIMM | 2R | x8 | н/д | н/д | н/д |
Transcend | TS1GKR72V6HL | 8 | DDR3 | 1600 | Registered | ECC | LP | DIMM | 2R | x8 | н/д | н/д | н/д |
Transcend | TS2GKR72V3H | 16 | DDR3 | 1333 | Registered | ECC | FH | DIMM | 4R | x8 | н/д | н/д | да |
Transcend | TS512MKR72V3N | 4 | DDR3 | 1333 | Registered | ECC | FH | DIMM | 2R | x8 | н/д | н/д | н/д |
Transcend | TS512MKR72V6H | 4 | DDR3 | 1600 | Registered | ECC | FH | DIMM | 1R | x8 | н/д | н/д | н/д |
Transcend | TS512MKR72V6HL | 4 | DDR3 | 1600 | Registered | ECC | LP | DIMM | 1R | x8 | н/д | н/д | н/д |
Transcend | TS512MKR72V6N | 4 | DDR3 | 1600 | Registered | ECC | FH | DIMM | 2R | x8 | да | н/д | да |
Transcend | TS512MKR72V6NL | 4 | DDR3 | 1600 | Registered | ECC | LP | DIMM | 2R | x8 | н/д | н/д | н/д |
Transcend | TSMTD3LR03-4GL | 4 | DDR3 | 1600 | Registered | ECC | LP | DIMM | 1R | x8 | да | н/д | да |
Transcend | TSMTD3LR03-8GL | 8 | DDR3 | 1600 | Registered | ECC | LP | DIMM | 2R | x8 | да | н/д | да |
Transcend | TSMTD3LR05-16G | 16 | DDR3 | 1333 | Registered | ECC | FH | DIMM | 4R | x8 | н/д | н/д | ПНС 2020-03-15 |
Transcend | TSMTD3LR08-4G | 4 | DDR3 | 1600 | Registered | ECC | FH | DIMM | 1R | x8 | да | н/д | да |
Unbuffered DDR3
Данный тип модулей тестировался только на компьютерах с процессором Эльбрус-4С.
Марка | Артикул | Объём, ГБ | Тип | Темп, МТ/с | Буфер | Защита | Высота | Формат | Ранг | Ширина | Эльбрус-1С+ | Эльбрус-4С | Эльбрус-8С |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crucial | CT51272BD160BJ | 4 | DDR3L | 1600 | Unbuffered | ECC | FH | DIMM | 1R | x8 | н/д | н/д | н/д |
Kingston | KVR16E11/8 | 8 | DDR3 | 1600 | Unbuffered | ECC | FH | DIMM | 2R | x8 | н/д | ПНС 2.14.1.7 | н/д |
Micron | MT9KSF51272AZ-1G6P1ZF | 4 | DDR3L | 1600 | Unbuffered | ECC | FH | DIMM | 1R | x8 | н/д | н/д | н/д |
Transcend | TS1GLK64V6H | 8 | DDR3 | 1600 | Unbuffered | ECC | FH | DIMM | 2R | x8 | н/д | н/д | н/д |
Источники
- Внутренний баг МЦСТ № 122084
- Внутренняя вики МЦСТ, статья «Поддерживаемое оборудование»
- Статья «Эльбрус/hcl/память» в базе знаний AltLinux Team
- Руководства по эксплуатации компьютеров Эльбрус