Список совместимости/Оперативная память/DDR4: различия между версиями
(→Registered DDR4: Добавление информации о поддержке LR-DIMM) |
(→Общие требования: Добавление информации о поддержке LR-DIMM и выделение различий ЦП) |
||
Строка 19: | Строка 19: | ||
* ширина шины данных одной микросхемы — 4, 8, 16 бит (обозначение: '''x4''', '''x8''', '''x16'''); | * ширина шины данных одной микросхемы — 4, 8, 16 бит (обозначение: '''x4''', '''x8''', '''x16'''); | ||
* ширина шины данных всего модуля — 72 бит ('''[[ECC]]'''); | * ширина шины данных всего модуля — 72 бит ('''[[ECC]]'''); | ||
− | * буферизация — регистровая ('''registered''', '''R'''DIMM, DDR4'''R''') | + | * буферизация — без буферизации ('''unbuffered''', '''U'''DIMM), регистровая ('''registered''', '''R'''DIMM, DDR4'''R'''), с пониженной нагрузкой ('''load-reduced''', '''LR'''-DIMM — только ''Эльбрус-16С и др.''); |
* количество рангов в модуле — 1, 2, 4; | * количество рангов в модуле — 1, 2, 4; | ||
* суммарное количество рангов в канале — 1, 2, 4 (актуально, когда по 2 слота на канал); | * суммарное количество рангов в канале — 1, 2, 4 (актуально, когда по 2 слота на канал); | ||
Строка 25: | Строка 25: | ||
* форм-фактор — DIMM; | * форм-фактор — DIMM; | ||
* все модули в компьютере должны быть идентичными. | * все модули в компьютере должны быть идентичными. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |+ Сводка различий между моделями | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" | Параметр \ Модель | ||
+ | ! scope="col" | Эльбрус-8СВ | ||
+ | ! scope="col" | 2С3/12С/16С | ||
+ | ! scope="col" | R2000/R2000+ | ||
+ | |- | ||
+ | | 3D-stacking (3DS) || {{no}} || {{yes}} || {{no}}{{row-sep}} | ||
+ | | ↳ кол-во слоёв || {{no|1}} || {{yes|8}} || {{no|1}}{{row-sep}} | ||
+ | | Load-reduced (LR-DIMM) || {{no}} || {{yes}} || {{no}}{{row-sep}} | ||
+ | |} | ||
Из этого следует, что '''не''' поддерживаются модули: | Из этого следует, что '''не''' поддерживаются модули: | ||
Строка 32: | Строка 45: | ||
* без коррекции ошибок (ECC) — '''модули x64 не поддерживаются'''; | * без коррекции ошибок (ECC) — '''модули x64 не поддерживаются'''; | ||
* при превышении количества рангов — '''2 модуля 4R в одном канале не поддерживаются''' (актуально, когда на каждом канале по 2 слота); | * при превышении количества рангов — '''2 модуля 4R в одном канале не поддерживаются''' (актуально, когда на каждом канале по 2 слота); | ||
− | * с пониженной нагрузкой (load-reduced) — '''модули LR-DIMM не поддерживаются'''; | + | * с пониженной нагрузкой (load-reduced) — '''модули LR-DIMM не поддерживаются''' ''для Эльбрус-8СВ и R2000''; |
* разнородные — '''смешивать разные модули нельзя''' (даже для разных процессоров в многопроцессорной машине). | * разнородные — '''смешивать разные модули нельзя''' (даже для разных процессоров в многопроцессорной машине). | ||
Версия 09:55, 25 августа 2022
Содержание
Область применимости
Все перечисленные процессоры имеют однотипный контроллер памяти и, соответственно, схожие аппаратные возможности. Однако инициализацию контроллера для его сопряжения с установленными модулями памяти выполняет Программа начального старта, реализация которой может различаться для разных процессоров.
Общие требования
При самостоятельном выборе следует учитывать основные требования, предъявляемые встроенным контроллером памяти:
- количество кристаллов в микросхеме — 1 (single die package);
- количество слоёв в кристалле — 1 (2D-технология) для Эльбрус-8СВ и R2000, до 8 (3D stacking) для Эльбрус-16С и др.;
- ширина шины данных одной микросхемы — 4, 8, 16 бит (обозначение: x4, x8, x16);
- ширина шины данных всего модуля — 72 бит (ECC);
- буферизация — без буферизации (unbuffered, UDIMM), регистровая (registered, RDIMM, DDR4R), с пониженной нагрузкой (load-reduced, LR-DIMM — только Эльбрус-16С и др.);
- количество рангов в модуле — 1, 2, 4;
- суммарное количество рангов в канале — 1, 2, 4 (актуально, когда по 2 слота на канал);
- напряжение — обычное (1,2 В);
- форм-фактор — DIMM;
- все модули в компьютере должны быть идентичными.
Параметр \ Модель | Эльбрус-8СВ | 2С3/12С/16С | R2000/R2000+ |
---|---|---|---|
3D-stacking (3DS) | нет | да | нет |
↳ кол-во слоёв | 1 | 8 | 1 |
Load-reduced (LR-DIMM) | нет | да | нет |
Из этого следует, что не поддерживаются модули:
- с многокристальными микросхемами — модули multi-die package не поддерживаются (dual-die, quad-die);
- с многослойными кристаллами — модули 3DS не поддерживаются для Эльбрус-8СВ и R2000;
- без коррекции ошибок (ECC) — модули x64 не поддерживаются;
- при превышении количества рангов — 2 модуля 4R в одном канале не поддерживаются (актуально, когда на каждом канале по 2 слота);
- с пониженной нагрузкой (load-reduced) — модули LR-DIMM не поддерживаются для Эльбрус-8СВ и R2000;
- разнородные — смешивать разные модули нельзя (даже для разных процессоров в многопроцессорной машине).
Максимальный темп передачи, поддерживаемый контроллером на данный момент, — 2400 МТ/с. Частота контроллера памяти в конкретном компьютере может быть установлена ниже номинальной. Модули памяти с более высоким номиналом, предположительно, будут работать — на фактической частоте контроллера памяти.
Поддержка конкретных разновидностей модулей (в рамках возможностей контроллера) зависит от Программы начального старта — в соответствии с наличием спроса со стороны заказчиков.
Количество модулей
Совместимые модули памяти должны устанавливаться в количестве не менее минимального, поддерживаемого контроллером памяти процессора:
Характеристика | Эльбрус-2С3 | Эльбрус-8СВ | Эльбрус-12С | Эльбрус-16С | R2000 | R2000+ |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество каналов доступа в память | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 1 |
Количество заполненных каналов | 2, 1 | 4, 2 | 2, 1 | 8, 4, 2 | 2, 1 | 1 |
Комбинации заполнения каналов | 01 0_ _1 |
0123 01__ |
01 0_ _1 |
см. ниже | 01 0_ _1 |
0 |
Рекомендуемые конфигурации памяти изделий на базе микропроцессора Эльбрус-16С:
- для задействования 1 канала — можно заполнить любой из слотов;
- для задействования 2 каналов — заполнить любой из MC0–MC3 и любой из MC4–MC7;
- для задействования 4 каналов — заполнить по одному слоту в каждой паре {MC0, MC1}, {MC2, MC3}, {MC4, MC5}, {MC6, MC7};
- для задействования 8 каналов — заполнить все слоты.
Все установленные модули должны быть идентичными по характеристикам — во всех заполненных слотах всех каналов всех процессоров. Если имеются вторичные слоты (на каждый канал приходится по 2 слота), то они либо должны остаться пустыми, либо быть заполненными точно так же, как первичные. Если имеется несколько процессоров, то набор модулей памяти у всех них должен быть одинаковым.
На разных моделях материнских плат слоты одних и тех же каналов могут быть расположены по-разному относительно микросхемы процессора. На многопроцессорных платах каждая процессорная микросхема может быть ориентирована по-своему, и расположение слотов соответственно тоже своё. Поэтому установку модулей памяти в случае частичного заполнения слотов необходимо вести в строгом соответствии с обозначениями слотов. Надписи на самой материнской плате могут быть расположены не вплотную к слотам памяти, а там где есть свободное место для достаточно крупного текста: ищите надписи вида «DIMM_0, DIMM_1, …», «MC0, MC1, …», «CPU0: CH0 SLOT0, CH0 SLOT1…» и т. п. Кроме того, обозначение слотов можно выяснить в документации.
Registered DDR4
Данный тип модулей наиболее широко поддерживается компьютерами Эльбрус.
Марка | Артикул | Объём, ГБ | Тип | Темп, МТ/с | Буфер | Защита | Высота | Формат | Ранг | Ширина | Эльбрус-8СВ | 2С3/12С/16С | R2000/R2000+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crucial | CT32G4RFD4293 | 32 | DDR4 | 2933 | Registered | ECC | FH | DIMM | 2R | x4 | да | н/д | н/д |
Diamond | DM4RD08G08C32 | 8 | DDR4 | 3200 | Registered | ECC | FH | DIMM | 1R | x8 | н/д | да | н/д |
Innodisk | M4R0-8GSSBCIK | 8 | DDR4 | 2666 | Registered | ECC | FH | DIMM | 2R | x8 | да | н/д | н/д |
Kingston | KSM24RD4/32MEI | 32 | DDR4 | 2400 | Registered | ECC | FH | DIMM | 2R | x4 | н/д | да | н/д |
Kingston | KSM24RD8/16MEI | 16 | DDR4 | 2400 | Registered | ECC | FH | DIMM | 2R | x8 | да | н/д | н/д |
Kingston | KSM26RD4/64MER | 64 | DDR4 | 2666 | Registered | ECC | FH | DIMM | 2R | x4 | ? | н/д | н/д |
Kingston | KSM26RS4/16HAI | 16 | DDR4 | 2666 | Registered | ECC | FH | DIMM | 1R | x4 | да | н/д | н/д |
Kingston | KSM26RS4/16HDI | 16 | DDR4 | 2666 | Registered | ECC | FH | DIMM | 1R | x4 | да | н/д | н/д |
Kingston | KVR21R15D8/8 | 8 | DDR4 | 2133 | Registered | ECC | FH | DIMM | 2R | x8 | да | н/д | н/д |
Micron | MTA18ASF2G72PDZ-2G9J3… | 16 | DDR4 | 2933 | Registered | ECC | FH | DIMM | 2R | x8 | да | н/д | н/д |
Micron | MTA18ASF2G72PZ-2G9E1… | 16 | DDR4 | 2933 | Registered | ECC | FH | DIMM | 1R | x4 | н/д | да | н/д |
Micron | MTA18ASF2G72PZ-3G2R1… | 16 | DDR4 | 3200 | Registered | ECC | FH | DIMM | 1R | x4 | да | н/д | н/д |
Micron | MTA36ASF4G72PZ-2G3B1RG | 32 | DDR4 | 2400 | Registered | ECC | FH | DIMM | 2R | x4 | да | н/д | н/д |
Micron | MTA36ASF4G72PZ-2G9J3… | 32 | DDR4 | 2933 | Registered | ECC | FH | DIMM | 2R | x4 | да | н/д | н/д |
Micron | MTA36ASF8G72PZ-3G2E1UI | 64 | DDR4 | 3200 | Registered | ECC | FH | DIMM | 2R | x4 | да | н/д | н/д |
Samsung | M393A2K43CB2-CTD7Y | 16 | DDR4 | 2666 | Registered | ECC | FH | DIMM | 2R | x8 | да | н/д | н/д |
Samsung | M393A4K40BB1-CRC0Q | 32 | DDR4 | 2400 | Registered | ECC | FH | DIMM | 2R | x4 | да | н/д | н/д |
Samsung | M393A4K40DB3-CWE | 32 | DDR4 | 3200 | Registered | ECC | FH | DIMM | 2R | x4 | н/д | да | н/д |
Samsung | M393A4K40EB3-CWE | 32 | DDR4 | 3200 | Registered | ECC | FH | DIMM | 2R | x4 | н/д | да | н/д |
Samsung | M393A8G40BB4-CWE | 64 | DDR4 | 3200 | Registered | ECC | FH | DIMM | 2R | x4 | н/д | да | н/д |
Samsung | M386AAG40AM3-CWE | 128 | DDR4 | 3200 | Load-reduced | ECC | FH | DIMM | 2R | x4 | н/д | да | н/д |
Transcend | TS424RLD16GL-MTS | 16 | DDR4 | 2400 | Registered | ECC | LP | DIMM | 2R | x8 | да | н/д | н/д |
Transcend | TS426RLD8GL-MTS | 8 | DDR4 | 2666 | Registered | ECC | LP | DIMM | 2R | x8 | да | да | н/д |
Transcend | TS426RLD16GL-MTS | 16 | DDR4 | 2666 | Registered | ECC | LP | DIMM | 2R | x8 | да | н/д | н/д |
Transcend | TS432RLD32GL-MTS | 32 | DDR4 | 3200 | Registered | ECC | LP | DIMM | 2R | x8 | да | н/д | н/д |
Unbuffered DDR4
Данный тип модулей используется преимущественно в персональных компьютерах с низкими требованиями к объёму памяти.
Марка | Артикул | Объём, ГБ | Тип | Темп, МТ/с | Буфер | Защита | Высота | Формат | Ранг | Ширина | Эльбрус-8СВ | 2С3/12С/16С | R2000/R2000+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kingston | KSM29ED8/16HD | 16 | DDR4 | 2933 | Unbuffered | ECC | FH | DIMM | 2R | x8 | да | н/д | н/д |
Samsung | M391A2K43BB1-CTDQ | 16 | DDR4 | 2666 | Unbuffered | ECC | FH | DIMM | 2R | x8 | да | н/д | н/д |
Transcend | TS426ELD8G-MTS | 8 | DDR4 | 2666 | Unbuffered | ECC | FH | DIMM | н/д | н/д | да | н/д | н/д |
Источники
- Внутренний баг МЦСТ № 122084
- Внутренняя вики МЦСТ, статья «Поддерживаемое оборудование»
- Руководства по эксплуатации компьютеров Эльбрус