Список совместимости/Оперативная память/DDR4: различия между версиями
(→Unbuffered DDR4: Исправлены номинальные частоты модулей Foxline) |
м (→Общие требования: Добавление форм-фактора SO-DIMM) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 17: | Строка 17: | ||
* количество кристаллов в микросхеме — 1 (single die package); | * количество кристаллов в микросхеме — 1 (single die package); | ||
* количество слоёв в кристалле — 1 ('''2D'''-технология) ''для Эльбрус-8СВ и R2000'', до 8 ('''3D stacking''') ''для Эльбрус-16С и др.''; | * количество слоёв в кристалле — 1 ('''2D'''-технология) ''для Эльбрус-8СВ и R2000'', до 8 ('''3D stacking''') ''для Эльбрус-16С и др.''; | ||
− | * ширина шины данных одной микросхемы — 4, 8, 16 бит (обозначение: '''x4''', '''x8''', '''x16'''); | + | * ширина шины данных: |
− | * | + | ** одной микросхемы — 4, 8, 16 бит (обозначение: '''x4''', '''x8''', '''x16'''); |
− | * буферизация | + | ** всего модуля — 72 бит ('''[[ECC]]'''); |
− | * количество рангов в модуле — 1, 2, 4; | + | * буферизация: |
− | * | + | ** без буферизации ('''unbuffered''', '''U'''DIMM) — только для 1-процессорных систем, |
+ | ** регистровая ('''registered''', '''R'''DIMM, DDR4'''R'''), | ||
+ | ** с пониженной нагрузкой ('''load-reduced''', '''LR'''-DIMM — только ''Эльбрус-16С и др.''); | ||
+ | * количество рангов: | ||
+ | ** в модуле памяти — 1, 2, 4; | ||
+ | ** суммарно в канале — 1, 2, 4 (актуально, когда по 2 слота на канал); | ||
* напряжение — обычное (1,2 В); | * напряжение — обычное (1,2 В); | ||
− | * форм-фактор — DIMM; | + | * форм-фактор — DIMM, SO-DIMM; |
* все модули в компьютере должны быть идентичными. | * все модули в компьютере должны быть идентичными. | ||
Строка 44: | Строка 49: | ||
* с многослойными кристаллами — '''модули 3DS не поддерживаются''' ''для Эльбрус-8СВ и R2000''; | * с многослойными кристаллами — '''модули 3DS не поддерживаются''' ''для Эльбрус-8СВ и R2000''; | ||
* без коррекции ошибок (ECC) — '''модули x64 не поддерживаются'''; | * без коррекции ошибок (ECC) — '''модули x64 не поддерживаются'''; | ||
+ | * без буферизации (unbuffered) в многопроцессорных системах — '''модули UDIMM — только для однопроцессорных систем'''; | ||
* при превышении количества рангов — '''2 модуля 4R в одном канале не поддерживаются''' (актуально, когда на каждом канале по 2 слота); | * при превышении количества рангов — '''2 модуля 4R в одном канале не поддерживаются''' (актуально, когда на каждом канале по 2 слота); | ||
* с пониженной нагрузкой (load-reduced) — '''модули LR-DIMM не поддерживаются''' ''для Эльбрус-8СВ и R2000''; | * с пониженной нагрузкой (load-reduced) — '''модули LR-DIMM не поддерживаются''' ''для Эльбрус-8СВ и R2000''; | ||
Строка 122: | Строка 128: | ||
| Micron || MTA36ASF4G72PZ-2G3 || {{yes}} || {{NA}} || {{NA}} || 32 || DDR4 || 2400 || Registered || ECC || FH || DIMM || 2R || x4{{row-sep}} | | Micron || MTA36ASF4G72PZ-2G3 || {{yes}} || {{NA}} || {{NA}} || 32 || DDR4 || 2400 || Registered || ECC || FH || DIMM || 2R || x4{{row-sep}} | ||
| Micron || MTA36ASF4G72PZ-2G9 || {{yes}} || {{NA}} || {{NA}} || 32 || DDR4 || 2933 || Registered || ECC || FH || DIMM || 2R || x4{{row-sep}} | | Micron || MTA36ASF4G72PZ-2G9 || {{yes}} || {{NA}} || {{NA}} || 32 || DDR4 || 2933 || Registered || ECC || FH || DIMM || 2R || x4{{row-sep}} | ||
+ | | Micron || MTA36ASF4G72PZ-3G2 || {{NA}} || {{yes}} || {{NA}} || 32 || DDR4 || 3200 || Registered || ECC || FH || DIMM || 2R || x4{{row-sep}} | ||
| Micron || MTA36ASF8G72PZ-3G2 || {{yes}} || {{NA}} || {{NA}} || 64 || DDR4 || 3200 || Registered || ECC || FH || DIMM || 2R || x4{{row-sep}} | | Micron || MTA36ASF8G72PZ-3G2 || {{yes}} || {{NA}} || {{NA}} || 64 || DDR4 || 3200 || Registered || ECC || FH || DIMM || 2R || x4{{row-sep}} | ||
Текущая версия на 17:59, 25 сентября 2024
Содержание
Область применимости
Все перечисленные процессоры имеют однотипный контроллер памяти и, соответственно, схожие аппаратные возможности. Однако инициализацию контроллера для его сопряжения с установленными модулями памяти выполняет Программа начального старта, реализация которой может различаться для разных процессоров.
Общие требования
При самостоятельном выборе следует учитывать основные требования, предъявляемые встроенным контроллером памяти:
- количество кристаллов в микросхеме — 1 (single die package);
- количество слоёв в кристалле — 1 (2D-технология) для Эльбрус-8СВ и R2000, до 8 (3D stacking) для Эльбрус-16С и др.;
- ширина шины данных:
- одной микросхемы — 4, 8, 16 бит (обозначение: x4, x8, x16);
- всего модуля — 72 бит (ECC);
- буферизация:
- без буферизации (unbuffered, UDIMM) — только для 1-процессорных систем,
- регистровая (registered, RDIMM, DDR4R),
- с пониженной нагрузкой (load-reduced, LR-DIMM — только Эльбрус-16С и др.);
- количество рангов:
- в модуле памяти — 1, 2, 4;
- суммарно в канале — 1, 2, 4 (актуально, когда по 2 слота на канал);
- напряжение — обычное (1,2 В);
- форм-фактор — DIMM, SO-DIMM;
- все модули в компьютере должны быть идентичными.
Параметр \ Модель | Эльбрус-8СВ | 2С3/12С/16С | R2000/R2000+ |
---|---|---|---|
3D-stacking (3DS) | нет | да | нет |
↳ кол-во слоёв | 1 | 8 | 1 |
Load-reduced (LR-DIMM) | нет | да | нет |
Из этого следует, что не поддерживаются модули:
- с многокристальными микросхемами — модули multi-die package не поддерживаются (dual-die, quad-die);
- с многослойными кристаллами — модули 3DS не поддерживаются для Эльбрус-8СВ и R2000;
- без коррекции ошибок (ECC) — модули x64 не поддерживаются;
- без буферизации (unbuffered) в многопроцессорных системах — модули UDIMM — только для однопроцессорных систем;
- при превышении количества рангов — 2 модуля 4R в одном канале не поддерживаются (актуально, когда на каждом канале по 2 слота);
- с пониженной нагрузкой (load-reduced) — модули LR-DIMM не поддерживаются для Эльбрус-8СВ и R2000;
- разнородные — смешивать разные модули нельзя (даже для разных процессоров в многопроцессорной машине).
Поддержка конкретных разновидностей модулей (в рамках возможностей контроллера) зависит от Программы начального старта — в соответствии с наличием спроса со стороны заказчиков.
Частота контроллера памяти в конкретном компьютере может быть установлена ниже номинальной (максимальной), поддерживаемой центральным процессором. Фактическая частота, на которой способен исправно функционировать тот или иной модуль памяти в конкретном компьютере, может быть ниже номинальной частоты модуля и ниже номинальной частоты контроллера памяти.
Количество модулей
Совместимые модули памяти должны устанавливаться в количестве не менее минимального, поддерживаемого контроллером памяти процессора:
Характеристика | Эльбрус-2С3 | Эльбрус-8СВ | Эльбрус-12С | Эльбрус-16С | R2000 | R2000+ |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество каналов доступа в память | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 1 |
Количество заполненных каналов | 2, 1 | 4, 2 | 2, 1 | 8, 4, 2 | 2, 1 | 1 |
Комбинации заполнения каналов | 01 0_ _1 |
0123 01__ |
01 0_ _1 |
см. ниже | 01 0_ _1 |
0 |
Рекомендуемые конфигурации памяти изделий на базе микропроцессора Эльбрус-16С:
- для задействования 1 канала — можно заполнить любой из слотов;
- для задействования 2 каналов — заполнить любой из MC0–MC3 и любой из MC4–MC7;
- для задействования 4 каналов — заполнить по одному слоту в каждой паре {MC0, MC1}, {MC2, MC3}, {MC4, MC5}, {MC6, MC7};
- для задействования 8 каналов — заполнить все слоты.
Все установленные модули должны быть идентичными по характеристикам — во всех заполненных слотах всех каналов всех процессоров. Если имеются вторичные слоты (на каждый канал приходится по 2 слота), то они либо должны остаться пустыми, либо быть заполненными точно так же, как первичные. Если имеется несколько процессоров, то набор модулей памяти у всех них должен быть одинаковым.
На разных моделях материнских плат слоты одних и тех же каналов могут быть расположены по-разному относительно микросхемы процессора. На многопроцессорных платах каждая процессорная микросхема может быть ориентирована по-своему, и расположение слотов соответственно тоже своё. Поэтому установку модулей памяти в случае частичного заполнения слотов необходимо вести в строгом соответствии с обозначениями слотов. Надписи на самой материнской плате могут быть расположены не вплотную к слотам памяти, а там где есть свободное место для достаточно крупного текста: ищите надписи вида «DIMM_0, DIMM_1, …», «MC0, MC1, …», «CPU0: CH0 SLOT0, CH0 SLOT1…» и т. п. Кроме того, обозначение слотов можно выяснить в документации.
Registered DDR4
Данный тип модулей наиболее широко поддерживается компьютерами Эльбрус.
Марка | Артикул | Э-8СВ | 2С3/16С | R2000/+ | ГБ | Тип | МТ/с | Буфер | Защита | Высота | Формат | Ранг | Ширина |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crucial | CT32G4RFD4293 | да | н/д | н/д | 32 | DDR4 | 2933 | Registered | ECC | FH | DIMM | 2R | x4 |
Diamond | DM4RD08G08C32 | 2400 | 2600 | н/д | 8 | DDR4 | 3200 | Registered | ECC | FH | DIMM | 1R | x8 |
Diamond | DM4RD16G08C32 | 2400 | 2600 | н/д | 16 | DDR4 | 3200 | Registered | ECC | FH | DIMM | 1R | x8 |
Diamond | DM4RD32G08C32 | 2400 | 2600 | н/д | 32 | DDR4 | 3200 | Registered | ECC | FH | DIMM | 2R | x8 |
Innodisk | M4R0-8GSSBCIK | да | н/д | н/д | 8 | DDR4 | 2666 | Registered | ECC | FH | DIMM | 2R | x8 |
Kingston | KSM24RD4/32MEI | н/д | да | н/д | 32 | DDR4 | 2400 | Registered | ECC | FH | DIMM | 2R | x4 |
Kingston | KSM24RD8/16MEI | да | н/д | н/д | 16 | DDR4 | 2400 | Registered | ECC | FH | DIMM | 2R | x8 |
Kingston | KSM26RD4/64MER | ? | н/д | н/д | 64 | DDR4 | 2666 | Registered | ECC | FH | DIMM | 2R | x4 |
Kingston | KSM26RS4/16HAI | да | н/д | н/д | 16 | DDR4 | 2666 | Registered | ECC | FH | DIMM | 1R | x4 |
Kingston | KSM26RS4/16HDI | да | н/д | н/д | 16 | DDR4 | 2666 | Registered | ECC | FH | DIMM | 1R | x4 |
Kingston | KSM32RS8/8HDR | 2400 | 2900 | н/д | 8 | DDR4 | 3200 | Registered | ECC | FH | DIMM | 1R | x8 |
Kingston | KVR21R15D8/8 | да | н/д | н/д | 8 | DDR4 | 2133 | Registered | ECC | FH | DIMM | 2R | x8 |
Micron | MTA18ASF2G72PDZ-2G9 | да | н/д | н/д | 16 | DDR4 | 2933 | Registered | ECC | FH | DIMM | 2R | x8 |
Micron | MTA18ASF2G72PZ-2G9 | н/д | да | н/д | 16 | DDR4 | 2933 | Registered | ECC | FH | DIMM | 1R | x4 |
Micron | MTA18ASF2G72PZ-3G2 | да | 3200 | н/д | 16 | DDR4 | 3200 | Registered | ECC | FH | DIMM | 1R | x4 |
Micron | MTA36ASF4G72PZ-2G3 | да | н/д | н/д | 32 | DDR4 | 2400 | Registered | ECC | FH | DIMM | 2R | x4 |
Micron | MTA36ASF4G72PZ-2G9 | да | н/д | н/д | 32 | DDR4 | 2933 | Registered | ECC | FH | DIMM | 2R | x4 |
Micron | MTA36ASF4G72PZ-3G2 | н/д | да | н/д | 32 | DDR4 | 3200 | Registered | ECC | FH | DIMM | 2R | x4 |
Micron | MTA36ASF8G72PZ-3G2 | да | н/д | н/д | 64 | DDR4 | 3200 | Registered | ECC | FH | DIMM | 2R | x4 |
Samsung | M386AAG40AM3-CWE | нет | 3200 | нет | 128 | DDR4 | 3200 | Load-reduced | ECC | FH | DIMM | 2R | x4 |
Samsung | M393A1K43DB2-CWE | 2400 | 3200 | н/д | 8 | DDR4 | 3200 | Registered | ECC | FH | DIMM | 1R | x8 |
Samsung | M393A2K40DB3-CWE | 2400 | 3200 | н/д | 16 | DDR4 | 3200 | Registered | ECC | FH | DIMM | 1R | x4 |
Samsung | M393A4K40CB2-CVF | 2400 | 2600 | н/д | 32 | DDR4 | 2933 | Registered | ECC | FH | DIMM | 2R | x4 |
Samsung | M393A2K43CB2-CTD | да | н/д | н/д | 16 | DDR4 | 2666 | Registered | ECC | FH | DIMM | 2R | x8 |
Samsung | M393A4K40BB1-CRC | да | н/д | н/д | 32 | DDR4 | 2400 | Registered | ECC | FH | DIMM | 2R | x4 |
Samsung | M393A4K40DB3-CWE | 2400 | 3200 | н/д | 32 | DDR4 | 3200 | Registered | ECC | FH | DIMM | 2R | x4 |
Samsung | M393A4K40EB3-CWE | 2400 | 3200 | н/д | 32 | DDR4 | 3200 | Registered | ECC | FH | DIMM | 2R | x4 |
Samsung | M393A8G40BB4-CWE | 2400 | 3200 | н/д | 64 | DDR4 | 3200 | Registered | ECC | FH | DIMM | 2R | x4 |
Transcend | TS424RLD16GL-MTS | 2400 | н/д | н/д | 16 | DDR4 | 2400 | Registered | ECC | LP | DIMM | 2R | x8 |
Transcend | TS426RLD8GL-MTS | 2100 | 2100 | н/д | 8 | DDR4 | 2666 | Registered | ECC | LP | DIMM | 2R | x8 |
Transcend | TS426RLD16GL-MTS | да | н/д | н/д | 16 | DDR4 | 2666 | Registered | ECC | LP | DIMM | 2R | x8 |
Transcend | TS432RLD32GL-MTS | да | н/д | н/д | 32 | DDR4 | 3200 | Registered | ECC | LP | DIMM | 2R | x8 |
Unbuffered DDR4
Данный тип модулей используется преимущественно в персональных компьютерах с низкими требованиями к объёму памяти.
Марка | Артикул | Э-8СВ | 2С3/16С | R2000/+ | ГБ | Тип | МТ/с | Буфер | Защита | Высота | Формат | Ранг | Ширина |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foxline | FL3200D4ES22-8G | н/д | 2900 | н/д | 8 | DDR4 | 3200 | Unbuffered | ECC | FH | SO-DIMM | 1R | x8 |
Foxline | FL3200D4ES22-16G | н/д | 2900 | н/д | 16 | DDR4 | 3200 | Unbuffered | ECC | FH | SO-DIMM | 2R | x8 |
Kingston | KSM29ED8/16HD | да | н/д | н/д | 16 | DDR4 | 2933 | Unbuffered | ECC | FH | DIMM | 2R | x8 |
Kingston | KSM32SED8/32MF | н/д | 2900 | н/д | 32 | DDR4 | 3200 | Unbuffered | ECC | FH | SO-DIMM | 2R | x8 |
Kingston | KVR21SE15S8/4 | н/д | да | н/д | 4 | DDR4 | 2133 | Unbuffered | ECC | FH | SO-DIMM | 1R | x8 |
Micron | MTA9ASF1G72HZ-3G2 | н/д | 3200 | н/д | 8 | DDR4 | 3200 | Unbuffered | ECC | FH | SO-DIMM | 1R | x8 |
Samsung | M391A2K43BB1-CTD | да | н/д | н/д | 16 | DDR4 | 2666 | Unbuffered | ECC | FH | DIMM | 2R | x8 |
Samsung | M474A1K43DB1-CWE | н/д | 3200 | н/д | 8 | DDR4 | 3200 | Unbuffered | ECC | FH | SO-DIMM | 1R | x8 |
Transcend | TS426ELD8G-MTS | да | н/д | н/д | 8 | DDR4 | 2666 | Unbuffered | ECC | FH | DIMM | н/д | н/д |
Источники
- Внутренний баг МЦСТ № 122084
- Внутренняя вики МЦСТ, статья «Поддерживаемое оборудование»
- Руководства по эксплуатации компьютеров Эльбрус