Идентификаторы процессоров: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Mike (обсуждение | вклад) м (+rpm-arch) |
(Уточнение `uname -p` и `deb-arch` для Эльбрус-1С+ и Эльбрус-2С3) |
||
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{ShortcutAddress|CPU id}} | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Строка 10: | Строка 11: | ||
! scope="col" | Псевдонимы | ! scope="col" | Псевдонимы | ||
! scope="col" | Архит. | ! scope="col" | Архит. | ||
− | ! scope="col" | | + | ! scope="col" | {{hint|uname -m|Архитектура (arch, machine)}} |
− | ! scope="col" | | + | ! scope="col" | {{hint|uname -p|Микроархитектура (processor)}} |
− | ! scope="col" | | + | ! scope="col" | {{hint|deb-arch|Пакетный менеджер (dpkg-architecture)}} |
− | ! scope="col" | | + | ! scope="col" | {{hint|rpm-arch|Пакетный менеджер (rpm --eval %_target_cpu)}} |
− | ! scope="col" | | + | ! scope="col" | {{hint|el.iso|Образ дистрибутива ОС Эльбрус Линукс}} |
− | ! scope="col" | | + | ! scope="col" | {{hint|kernel|Пакеты ядра Linux}} |
− | ! scope="col" | | + | ! scope="col" | {{hint|boot|Программа начального старта}} |
− | ! scope="col" | | + | ! scope="col" | {{hint|lcc.tar|Пакеты компилятора и кросс-компилятора}} |
− | ! scope="col" | | + | ! scope="col" | {{hint|lcc -march|Архитектура генерируемого машинного кода}} |
− | ! scope="col" | | + | ! scope="col" | {{hint|lcc -mtune|Оптимизация машинного кода под процессор}} |
+ | |- | ||
+ | | ТВГИ.431281.006 | ||
+ | | 1891ВМ4Я | ||
+ | | [[Эльбрус]] | ||
+ | | Elbrus | ||
+ | | {{SmallStyle}} | Эльбрус-3М (e3m) | ||
+ | | {{NA}} | ||
+ | | Эльбрус в.1 | ||
+ | | e2k | ||
+ | | {{NA}} | ||
+ | | e2k-generic | ||
+ | | {{nope}} | ||
+ | | e2k | ||
+ | | e2k | ||
+ | | E3M | ||
+ | | {{NA}} | ||
+ | | {{NA}} | ||
+ | | {{NA}} | ||
+ | |- | ||
+ | | ТВГИ.431281.008 | ||
+ | | 1891ВМ5Я | ||
+ | | [[Эльбрус-S]] | ||
+ | | Elbrus-S | ||
+ | | {{SmallStyle}} | Экскурсовод | ||
+ | | {{SmallStyle}} | {{hint|Эльбрус-3S (e3s)|Не путать с ЭВМ «Эльбрус-3С» на базе ЦП «Эльбрус-2С+».}}<br>{{caveat|Elbrus-2C|Не путать с «Эльбрус-2С+».}}<br/>Elbrus-2C1 | ||
+ | | Эльбрус в.2 | ||
+ | | e2k | ||
+ | | {{NA}} | ||
+ | | {{NA}} | ||
+ | | {{nope}} | ||
+ | | e3s | ||
+ | | e3s | ||
+ | | E3S | ||
+ | | {{NA}} | ||
+ | | {{NA}} | ||
+ | | {{NA}} | ||
|- | |- | ||
| ТВГИ.431281.017 | | ТВГИ.431281.017 | ||
Строка 29: | Строка 66: | ||
| Эльбрус в.4 | | Эльбрус в.4 | ||
| e2k | | e2k | ||
− | | | + | | E1C<br/>E1C+ |
− | | e2k-8c | + | | e2k-8c<br/>e2k-1c |
| e2kv4 | | e2kv4 | ||
| e1c | | e1c | ||
Строка 39: | Строка 76: | ||
| elbrus-1c+ | | elbrus-1c+ | ||
|- | |- | ||
− | | ТВГИ.467449.001 | + | | ТВГИ.467449.001<br/>ЛЯЮИ.431439.004 |
− | | | + | | {{NA}} |
| [[Эльбрус-1СК]] | | [[Эльбрус-1СК]] | ||
| {{NA}} | | {{NA}} | ||
− | | {{SmallStyle}} | | + | | {{SmallStyle}} | Мемристор |
− | | {{SmallStyle}} | Эльбрус-1СнК | + | | {{SmallStyle}} | Эльбрус-1СнК<br/>Микросборка<br/>(П2П8) |
| Эльбрус в.4 | | Эльбрус в.4 | ||
| {{ditto}} | | {{ditto}} | ||
Строка 56: | Строка 93: | ||
| {{ditto}} | | {{ditto}} | ||
| {{ditto}} | | {{ditto}} | ||
+ | |- | ||
+ | | ТВГИ.431281.012 | ||
+ | | 1891ВМ7Я | ||
+ | | [[Эльбрус-2С+]] | ||
+ | | Elbrus-2C+ | ||
+ | | {{SmallStyle}} | Кубик-КУ | ||
+ | | {{SmallStyle}} | Elbrus-2C2<br/>Elbrus-S2 (ES2)<br/>Elbrus-S X2 (E2S X2)<br/>{{hint|Elbrus-3S2 (E3S2)|ЭВМ «Эльбрус-3С»}} | ||
+ | | Эльбрус в.2 | ||
+ | | e2k | ||
+ | | {{NA}} | ||
+ | | e2k-2cplus | ||
+ | | {{nope}} | ||
+ | | e3s | ||
+ | | e3s | ||
+ | | CUBE | ||
+ | | e2k-v2 | ||
+ | | elbrus-v2 | ||
+ | | elbrus-2c+ | ||
+ | |- | ||
+ | | ТВГИ.431281.018 | ||
+ | | 1891ВМ9Я | ||
+ | | [[Эльбрус-2СМ]] | ||
+ | | Elbrus-2CM | ||
+ | | {{SmallStyle}} | Процессор-3 | ||
+ | | {{SmallStyle}} | {{caveat|Эльбрус-1С|Не путать с «Эльбрус-1С+».}} | ||
+ | | Эльбрус в.2 | ||
+ | | {{ditto}} | ||
+ | | {{ditto}} | ||
+ | | {{ditto}} | ||
+ | | {{ditto}} | ||
+ | | {{ditto}} | ||
+ | | {{ditto}} | ||
+ | | {{ditto}} | ||
+ | | {{ditto}} | ||
+ | | {{ditto}} | ||
+ | | {{ditto}} | ||
+ | |- | ||
+ | | ТВГИ.431281.027 | ||
+ | | К1891ВМ068 | ||
+ | | [[Эльбрус-2С3]] | ||
+ | | Elbrus-2S3 | ||
+ | | {{NA}} | ||
+ | | {{SmallStyle}} | Elbrus-2C3 | ||
+ | | Эльбрус в.6 | ||
+ | | e2k | ||
+ | | E2C3 | ||
+ | | e2k-16c<br/>e2k-2c3 | ||
+ | | e2kv6 | ||
+ | | {{NA}} | ||
+ | | {{NA}} | ||
+ | | {{NA}} | ||
+ | | e2k-v6 | ||
+ | | elbrus-v6 | ||
+ | | elbrus-2c3 | ||
|- | |- | ||
| ТВГИ.431281.010 | | ТВГИ.431281.010 | ||
Строка 62: | Строка 153: | ||
| Elbrus-4C | | Elbrus-4C | ||
| {{SmallStyle}} | Экскурсовод-2 | | {{SmallStyle}} | Экскурсовод-2 | ||
− | | {{SmallStyle}} | Эльбрус-2S (e2s)<br/>Эльбрус-2S4M<br/>Elbrus-3C4<br/>Elbrus-4C (e4c, ES4) | + | | {{SmallStyle}} | {{caveat|Эльбрус-2S (e2s)|Не путать с «Эльбрус-2С+» (e2c+).}}<br/>Эльбрус-2S4M<br/>Elbrus-3C4<br/>Elbrus-4C (e4c, ES4) |
| Эльбрус в.3 | | Эльбрус в.3 | ||
| e2k | | e2k | ||
Строка 80: | Строка 171: | ||
| Elbrus-8C | | Elbrus-8C | ||
| {{SmallStyle}} | Процессор-1<br/>(П-1, П1, p1) | | {{SmallStyle}} | Процессор-1<br/>(П-1, П1, p1) | ||
− | | {{SmallStyle}} | Эльбрус-4С+ (Э4С+)<br/>Elbrus-4C8 ({{caveat|e4c|Не путать | + | | {{SmallStyle}} | Эльбрус-4С+ (Э4С+)<br/>Elbrus-4C8 ({{caveat|e4c|Не путать с „e4c“ ≡ „e2s“ ≡ «Эльбрус-4С».}})<br/>{{caveat|Elbrus-4S (e4s)|Не путать с «Эльбрус-4С» (e4c, e2s).}}<br/>МП-К |
| Эльбрус в.4 | | Эльбрус в.4 | ||
| e2k | | e2k | ||
− | | | + | | E8C |
− | | | + | | e2k-8c |
| e2kv4 | | e2kv4 | ||
− | |||
− | |||
| e8c | | e8c | ||
− | | e2k- | + | | e8c |
+ | | e8c | ||
+ | | e2k-v4 | ||
| elbrus-v4 | | elbrus-v4 | ||
| elbrus-8c | | elbrus-8c | ||
Строка 110: | Строка 201: | ||
| {{ditto}} | | {{ditto}} | ||
| {{ditto}} | | {{ditto}} | ||
+ | |- | ||
+ | | ТВГИ.431281.023 | ||
+ | | 1891ВМ12Я | ||
+ | | [[Эльбрус-8СВ]] | ||
+ | | Elbrus-8SV | ||
+ | | {{SmallStyle}} | Процессор-9<br/>(П-9, П9, p9) | ||
+ | | {{SmallStyle}} | Эльбрус-8С2 (e8c2)<br/>{{hint|Elbrus-8CB|Латинская „B“ означает «bulk processing», русская „В“ — «векторная обработка».}} | ||
+ | | Эльбрус в.5 | ||
+ | | e2k | ||
+ | | E8C2 | ||
+ | | e2k-8c2 | ||
+ | | e2kv5 | ||
+ | | e8c2 | ||
+ | | e8c2 | ||
+ | | E8C2 | ||
+ | | e2k-v5 | ||
+ | | elbrus-v5 | ||
+ | | elbrus-8c2 | ||
+ | |- | ||
+ | | ТВГИ.431281.026 | ||
+ | | К1891ВМ058 | ||
+ | | [[Эльбрус-12С]] | ||
+ | | Elbrus-12S | ||
+ | | {{NA}} | ||
+ | | {{SmallStyle}} | Elbrus-12C | ||
+ | | Эльбрус в.6 | ||
+ | | e2k | ||
+ | | {{NA}} | ||
+ | | e2k-16c | ||
+ | | e2kv6 | ||
+ | | {{NA}} | ||
+ | | {{NA}} | ||
+ | | {{NA}} | ||
+ | | e2k-v6 | ||
+ | | elbrus-v6 | ||
+ | | elbrus-12c | ||
+ | |- | ||
+ | | ТВГИ.431281.028 | ||
+ | | 1891BM038 | ||
+ | | [[Эльбрус-16С]] | ||
+ | | Elbrus-16S | ||
+ | | {{SmallStyle}} | Процессор-15<br/>Процессор-И21 | ||
+ | | {{SmallStyle}} | Elbrus-16C | ||
+ | | Эльбрус в.6 | ||
+ | | e2k | ||
+ | | {{NA}} | ||
+ | | e2k-16c | ||
+ | | e2kv6 | ||
+ | | e16c | ||
+ | | e16c | ||
+ | | {{NA}} | ||
+ | | e2k-v6 | ||
+ | | elbrus-v6 | ||
+ | | elbrus-16c | ||
|} | |} | ||
Текущая версия на 17:59, 22 декабря 2023
Короткий адрес этой страницы: CPU id
Децим. номер | Серия | Назв. рус. | Назв. англ. | ОКР | Псевдонимы | Архит. | uname -m | uname -p | deb-arch | rpm-arch | el.iso | kernel | boot | lcc.tar | lcc -march | lcc -mtune |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТВГИ.431281.006 | 1891ВМ4Я | Эльбрус | Elbrus | Эльбрус-3М (e3m) | н/д | Эльбрус в.1 | e2k | н/д | e2k-generic | нет | e2k | e2k | E3M | н/д | н/д | н/д |
ТВГИ.431281.008 | 1891ВМ5Я | Эльбрус-S | Elbrus-S | Экскурсовод | Эльбрус-3S (e3s) Elbrus-2C Elbrus-2C1 |
Эльбрус в.2 | e2k | н/д | н/д | нет | e3s | e3s | E3S | н/д | н/д | н/д |
ТВГИ.431281.017 | 1891ВМ11Я | Эльбрус-1С+ | Elbrus-1C+ | Процессор-2 (П-2, П2, p2) |
Elbrus-4C1+ МП-Ч |
Эльбрус в.4 | e2k | E1C E1C+ |
e2k-8c e2k-1c |
e2kv4 | e1c | e1cp e1c+ e1cplus |
E1C | e2k-1c+ | elbrus-v4 | elbrus-1c+ |
ТВГИ.467449.001 ЛЯЮИ.431439.004 |
н/д | Эльбрус-1СК | н/д | Мемристор | Эльбрус-1СнК Микросборка (П2П8) |
Эльбрус в.4 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
ТВГИ.431281.012 | 1891ВМ7Я | Эльбрус-2С+ | Elbrus-2C+ | Кубик-КУ | Elbrus-2C2 Elbrus-S2 (ES2) Elbrus-S X2 (E2S X2) Elbrus-3S2 (E3S2) |
Эльбрус в.2 | e2k | н/д | e2k-2cplus | нет | e3s | e3s | CUBE | e2k-v2 | elbrus-v2 | elbrus-2c+ |
ТВГИ.431281.018 | 1891ВМ9Я | Эльбрус-2СМ | Elbrus-2CM | Процессор-3 | Эльбрус-1С | Эльбрус в.2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
ТВГИ.431281.027 | К1891ВМ068 | Эльбрус-2С3 | Elbrus-2S3 | н/д | Elbrus-2C3 | Эльбрус в.6 | e2k | E2C3 | e2k-16c e2k-2c3 |
e2kv6 | н/д | н/д | н/д | e2k-v6 | elbrus-v6 | elbrus-2c3 |
ТВГИ.431281.010 | 1891ВМ8Я | Эльбрус-4С | Elbrus-4C | Экскурсовод-2 | Эльбрус-2S (e2s) Эльбрус-2S4M Elbrus-3C4 Elbrus-4C (e4c, ES4) |
Эльбрус в.3 | e2k | E2S | e2k-4c | e2k | e2s | e2s | E2S | e2k-v3 | elbrus-v3 | elbrus-4c |
ТВГИ.431281.016 | 1891ВМ10Я | Эльбрус-8С | Elbrus-8C | Процессор-1 (П-1, П1, p1) |
Эльбрус-4С+ (Э4С+) Elbrus-4C8 (e4c) Elbrus-4S (e4s) МП-К |
Эльбрус в.4 | e2k | E8C | e2k-8c | e2kv4 | e8c | e8c | e8c | e2k-v4 | elbrus-v4 | elbrus-8c |
ТВГИ.431281.025 | 1891ВМ028 | Эльбрус-8С1 | Elbrus-8C1 | Процессор-И10 | н/д | Эльбрус в.4 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
ТВГИ.431281.023 | 1891ВМ12Я | Эльбрус-8СВ | Elbrus-8SV | Процессор-9 (П-9, П9, p9) |
Эльбрус-8С2 (e8c2) Elbrus-8CB |
Эльбрус в.5 | e2k | E8C2 | e2k-8c2 | e2kv5 | e8c2 | e8c2 | E8C2 | e2k-v5 | elbrus-v5 | elbrus-8c2 |
ТВГИ.431281.026 | К1891ВМ058 | Эльбрус-12С | Elbrus-12S | н/д | Elbrus-12C | Эльбрус в.6 | e2k | н/д | e2k-16c | e2kv6 | н/д | н/д | н/д | e2k-v6 | elbrus-v6 | elbrus-12c |
ТВГИ.431281.028 | 1891BM038 | Эльбрус-16С | Elbrus-16S | Процессор-15 Процессор-И21 |
Elbrus-16C | Эльбрус в.6 | e2k | н/д | e2k-16c | e2kv6 | e16c | e16c | н/д | e2k-v6 | elbrus-v6 | elbrus-16c |