Идентификаторы процессоров: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Заготовка статьи) |
Mike (обсуждение | вклад) м (+rpm-arch) |
||
Строка 13: | Строка 13: | ||
! scope="col" | <span title="Микроархитектура (processor)">uname -p</span> | ! scope="col" | <span title="Микроархитектура (processor)">uname -p</span> | ||
! scope="col" | <span title="Пакетный менеджер (dpkg-architecture)">deb-arch</span> | ! scope="col" | <span title="Пакетный менеджер (dpkg-architecture)">deb-arch</span> | ||
+ | ! scope="col" | <span title="Пакетный менеджер (rpm --eval %_target_cpu)">rpm-arch</span> | ||
! scope="col" | <span title="Образ дистрибутива ОС Эльбрус">OSL.iso</span> | ! scope="col" | <span title="Образ дистрибутива ОС Эльбрус">OSL.iso</span> | ||
! scope="col" | <span title="Пакеты ядра Linux">kernel</span> | ! scope="col" | <span title="Пакеты ядра Linux">kernel</span> | ||
Строка 30: | Строка 31: | ||
| {{NA}} | | {{NA}} | ||
| e2k-8c | | e2k-8c | ||
+ | | e2kv4 | ||
| e1c | | e1c | ||
| {{SmallStyle}} | e1cp<br/>e1c+<br/>e1cplus | | {{SmallStyle}} | e1cp<br/>e1c+<br/>e1cplus | ||
Строка 44: | Строка 46: | ||
| {{SmallStyle}} | Эльбрус-1СнК | | {{SmallStyle}} | Эльбрус-1СнК | ||
| Эльбрус в.4 | | Эльбрус в.4 | ||
+ | | {{ditto}} | ||
| {{ditto}} | | {{ditto}} | ||
| {{ditto}} | | {{ditto}} | ||
Строка 64: | Строка 67: | ||
| E2S | | E2S | ||
| e2k-4c | | e2k-4c | ||
+ | | e2k | ||
| e2s | | e2s | ||
| e2s | | e2s | ||
Строка 81: | Строка 85: | ||
| {{NA}} | | {{NA}} | ||
| {{NA}} | | {{NA}} | ||
+ | | e2kv4 | ||
| {{NA}} | | {{NA}} | ||
| {{NA}} | | {{NA}} | ||
Строка 95: | Строка 100: | ||
| {{NA}} | | {{NA}} | ||
| Эльбрус в.4 | | Эльбрус в.4 | ||
+ | | {{ditto}} | ||
| {{ditto}} | | {{ditto}} | ||
| {{ditto}} | | {{ditto}} |
Версия 21:45, 29 октября 2020
Децим. номер | Серия | Назв. рус. | Назв. англ. | ОКР | Псевдонимы | Архит. | uname -m | uname -p | deb-arch | rpm-arch | OSL.iso | kernel | boot | LCC id | lcc -march | lcc -mtune |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТВГИ.431281.017 | 1891ВМ11Я | Эльбрус-1С+ | Elbrus-1C+ | Процессор-2 (П-2, П2, p2) |
Elbrus-4C1+ МП-Ч |
Эльбрус в.4 | e2k | н/д | e2k-8c | e2kv4 | e1c | e1cp e1c+ e1cplus |
E1C | e2k-1c+ | elbrus-v4 | elbrus-1c+ |
ТВГИ.467449.001 | 1891ВМ028 | Эльбрус-1СК | н/д | Микросборка (П2П8) |
Эльбрус-1СнК | Эльбрус в.4 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
ТВГИ.431281.010 | 1891ВМ8Я | Эльбрус-4С | Elbrus-4C | Экскурсовод-2 | Эльбрус-2S (e2s) Эльбрус-2S4M Elbrus-3C4 Elbrus-4C (e4c, ES4) |
Эльбрус в.3 | e2k | E2S | e2k-4c | e2k | e2s | e2s | E2S | e2k-v3 | elbrus-v3 | elbrus-4c |
ТВГИ.431281.016 | 1891ВМ10Я | Эльбрус-8С | Elbrus-8C | Процессор-1 (П-1, П1, p1) |
Эльбрус-4С+ (Э4С+) Elbrus-4C8 (e4c) Elbrus-4S (e4s) МП-К |
Эльбрус в.4 | e2k | н/д | н/д | e2kv4 | н/д | н/д | e8c | e2k-8c | elbrus-v4 | elbrus-8c |
ТВГИ.431281.025 | 1891ВМ028 | Эльбрус-8С1 | Elbrus-8C1 | Процессор-И10 | н/д | Эльбрус в.4 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |